Production-Grade Cassava Tubers Processor Large Scale Tapioca Starch Separation Centrifuge Equipment
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | ZY |
| मॉडल संख्या: | सीएस850 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
|---|---|
| मूल्य: | 2000-999999USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | अनाज प्रसंस्करण उपकरण | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | भोजन और पेय कारखाना | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| कच्चा माल: | कसावा, आलू, शकरकंद | वोल्टेज: | स्थानीय वोल्टेज के अनुसार |
| गारंटी: | 1 वर्ष | फ़ायदा: | उच्च कुशल |
| समारोह: | उच्च दक्षता वाली अनाज की चक्की | मोटर: | सीमेंस और चीन ब्रांड |
| पलटनेवाला: | डेल्टा, सिमेंस | रंग: | चांदी जैसा सफेद |
| योग्यता: | आईएसओ/सीई | ||
| प्रमुखता देना: | large scale cassava starch centrifuge,tapioca starch separation equipment,production-grade cassava tuber processor |
||
उत्पाद विवरण
Production-Grade Cassava Tubers Processor Large Scale Tapioca Starch Separation Centrifuge Equipment
Processing description :
Designed to separate fine fibers from starch slurry, the Centrifugal Sieve is extensively utilized in extracting starches from potato, cassava, sweet potato, wheat, rice, sago and other grains.
Uesd for :
Type of machinery :
| Model | Diameter of basket | Working model | Power kw | Weight T |
| CS850 | 850mm | Continue | 15kw-30kw | 1.3 |
| CS1000 | 1000mm | Continue | 22kw -37kw | 1.5 |
| CS1200 | 1200mm | Continue | 30kw -45kw | 1.8 |
advantage of machinery :
Inside photo for centrifugal sieves :
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



